Taça Brasil – Grupo A
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubarão (SC) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2 | Minas (MG) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
3 | AABB (SP) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
4 | ARUC (DF) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
Taça Brasil – Grupo B
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foz Cataratas (PR) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
2 | DEC/Juventude | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | Joaçaba (SC) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4 | Unidos do Alvorada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
SemiFinais
Foz Cataratas (PR) 2 x 1 DEC/Juventude (MS)
Minas (MG) 2 x 1 Tubarão (SC)
Final
Foz Cataratas (PR) x Minas Tênis Clube (MG).
Jogos da Taça Brasil
Taça Brasil
Notícias sobre: taça brasil