
Quartas de Finais
– Segunda, dia 31, às 13h:
Portugal 03 X 02 Finlândia
– Segunda, dia 31, às 16h:
Cazaquistão 03 X 05 Ucrânia
– Terça, dia 01, às 13h:
Rússia 03 X 01 Geórgia
– Terça, dia 01, às 16h:
Espanha 05 X 01 Eslováquia
Semifinais
– Sexta, dia 04, às 13h:
Ucrânia 02 X 03 Rússia
– Sexta, dia 04, às 16h:
Portugal 03 X 02 Espanha
Final
– Domingo, dia 06, às 13h30:
Rússia 02 X 04 Portugal
Euro – Grupo B
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Euro – Grupo C
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Euro – Grupo D
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Jogos