Copa dos Pampas
Copa dos Pampas – Chave A
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afucs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cometa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guarani - FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa dos Pampa – Chave B
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizontina Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Passo Fundo (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uruguaianense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










