***
***
– FINAL
– SEMIFINAL
– QUARTAS DE FINAL
Liga Feminina de Futsal - LFF - 2025
Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Maior número de vitórias obtido em todas as partidas da fase;
b) Maior saldo de gols em todas as partidas da fase;
c) Maior número de gols marcados em todas as partidas da fase;
d) Menor número de gols sofridos em todas as partidas da fase;
e) Menor número de cartões vermelhos recebidos em todas as partidas da fase;
f) Menor número de cartões amarelos recebidos em todas as partidas da fase;
g) Sorteio.
Tabela de jogos
Notícias sobre: LFF