FINAL
– Domingo, dia 1/06, às 18h:
Magnus (BRA) 1 X 3 Peñarol (URU)
SEMIFINAL
– Sábado, dia 31/05:
– 16h30 – Centauros (VEN) 0 X 1 Peñarol (URU)
– 19h – Magnus (BRA) 2 X 1 Joinville (BRA)
QUARTAS DE FINAL
– Quinta-feira, dia 29/05:
– 11h30 – Peñarol (URU) 4 X 4 Sabaneros (COL)
Vitória do Peñarol (URU), nos pênaltis por 3 a zero.
– 14h – Centauros (VEN) 2 X 1 Fantasmas M.M. (BOL)
– 16h30 – Magnus (BRA) 2 X 0 17 de agosto (ARG)
– 19h – Cerro Porteño (PAR) 2 X 5 Joinville (BRA)
Grupo A
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus (SP) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | Sabaneros (COL) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Colo-Colo (CHI) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Afemec (PAR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
Grupo B
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centauros (VEN) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Cerro Porteño (PAR) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 17 de agosto (ARG) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Divino Niño (EQU) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Grupo C
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol (URU) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Joinville (SC) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Fantasmas M.M. (BOL) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Universitário (PER) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
- CRITÉRIOS DE DESEMPATE – Regulamento Conmebol Libertadores
Libertadores de Futsal – 2025
Notícias sobre: Libertadores
















